Reconstrução anatómica ou não anatómica em pacientes com instabilidade crónica da articulação acrómio-clavicular. Qual a melhor abordagem?
Anatomic and non-anatomic reconstruction improves post-operative outcomes in chronic acromio-clavicular instability: a systematic review
Francisco Xará-Leite, Renato Andrade, Pedro Silva Moreira, Luís Coutinho, Olufemi R. Ayeni, Nuno Sevivas, João Espregueira-Mendes
Em que consistiu o estudo?
Revisão sistemática da literatura que teve como objetivo analisar os resultados da reconstrução anatómica e não-anatómica da articulação acrómio-clavicular (AC) em pacientes com instabilidade AC crónica e determinar qual técnica é superior.
Um total de 28 estudos envolvendo 799 participantes foram incluídos na revisão. As técnicas de reconstrução anatómica incluíram a utilização de enxertos tendinosos ou sintéticos de origem autóloga ou alográfica. As reconstruções não-anatómica incluíram maioritariamente as técnicas de Weaver-Dunn ou Weaver-Dunn modificado.
E a que resultados se chegou?
- Ambas as abordagens anatómica e não-anatómica da articulação acrómio-clavicular resultaram em melhorias significativas na dor em função do ombro dos pacientes em instabilidade crónica da articulação AC.
- A taxa de falha cirúrgica foi semelhante quando usado a reconstrução anatómica (7.5%) ou não-anatómica (8.5%).
- Apesar de ambas as abordagens anatómica e não-anatómica da articulação acrómio-clavicular mostrarem resultados positivos, os estudos comparativos mostram uma tendência para melhores resultados na reconstrução anatómica.
O que ficamos a saber com este trabalho?
- Ambas as reconstruções anatómica e não-anatómica da articulação acrómio-clavicular mostram resultados positivos.
- Uma conclusão definitiva de qual a melhor abordagem não foi possível ser obtida.
- Até ser comprovado com base em evidencia científica robusta que uma abordagem é superior à outra, o cirurgião deve tomar a decisão de qual técnica irá usar baseando-se na sua experiência e preferência do paciente.
Radiological and clinical outcomes.
REFERENCE | Sub-groups | Pain (VAS) | Return to same level work | Post-op RX C-C distance | ROM (º) | |||||||||
Pre | Post | % | Avg time (mo) | (mm) | Difference to uninjured side (mm) | |||||||||
w/out stress | w/ stress (10kg) | w/out stress | w/ stress (10kg) | |||||||||||
Lopez-Alameda, 2018 [28] | 1) ModWD | 6.9 | 1.8 | 96 | NR | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
Kocaoglu, 2017 [20] | 1) ModWD | NA | NA | NA | NA | NR | 15.6 | NR | 3.3 | NA | ||||
2) AUTOgraft (PL) | NA | NA | NA | NA | NR | 13.9 | NR | 1.1 | NA | |||||
Mucciolli 2016 [30] | 1) LARS | NA | NA | NR | 5 | NA | NA | NA | ||||||
Spencer 2016 [42] | 1) ModWD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
2) ALLOgraft tunnel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
3) ALLOgraft loop | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
4) Synthetic + ALLO loop | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
Tauber 2016 [47] | 1) AUTOgraft (Gr, SB) | NR | 2.13 | NA | NA | NR | 13.1 ± 5.4 | NR | 6 ± 4.6 | NA | ||||
2) AUTOgraft (ST, TB) | NR | 0.93 | NA | NA | NR | 10.7 ± 5 | NR | 3.1 ± 3.3 | NA | |||||
Hegazy 2016 [14] | 1) ModWD | 4.8 ± 1 | 1 ± 0.3 | NA | NA | 13.3 ± 3 | 15.9 ± 4 | NR | NR | Abd 174 ± 4, Flex 171 ± 7, ER 56 ± 9 | ||||
2) AUTOgraft (ST) | 4.9 ± 0.3 | 0.4 ± 0.2 | NA | NA | 11.7 ± 3 | 12.1 ± 3 | NR | NR | Abd 178 ± 2, Flex 179 ± 3, ER 66 ± 6 | |||||
Lee 2015 [24] | 1) ModWD | NA | NA | NA | NA | NR | 11.9 | NR | 1.7 | Abd 163.5, Flex 165.7, ER 50.7, IR 73.3 | ||||
Parnes 2015 [32] | 1) ALLOgraft (ST) | 8.1 ± 1.3 | 0.58 ± 0.79 | 100 | 6 | NR | NR | NR | 1.0 | NA | ||||
Vitali 2015 [55] | 1) Vascular | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
Saccomanno 2014 [38] | 1) AUTOgraft (ST) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
Kumar 2014 [22] | 1) ModWD | NA | NA | 100 | 3.5 | NA | NA | NA | ||||||
2) Surgilig | NA | NA | 100 | 1.5 | NA | NA | NA | |||||||
Struhl 2014 [44] | 1) Double endobutton w/ continuous loop | NA | NA | NA | NA | 8.5 ± 2.4 | NR | 1.1 ± 1.2 | NR | NA | ||||
Virtanen 2014 [54] | 1) AUTOgraft (ST & Gr) | NR | 1 ± 2 (rest)
3 ± 3 (activity) |
NR | 3.6 | NA | NA | NA | ||||||
Wang 2014 [57] | 1) Conjoined Transfer | 4.7 | 1.2 | 100 | 3.7 | 11.4 | NR | NA | Abd 172, Flex 170, ER 56 | |||||
Fauci 2013 [11] | 1) AUTOgraft (ST) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
2) LARS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
Jensen 2013 [17] | 1) AUTOgraft (PL) | NR | 4.1 ± 2 | NA | NA | NR | 24.8 | 3 ± 2.3* | NR | NA | ||||
Kim 2012 [19] | 1) ModWD | NA | NA | NA | NA | NR | 8.9 ± 1.6 | NR | NR | NA | ||||
Windhamre 2010 [60] | 1) WD w/ PDS braid | NR | 0.7 (rest)
1 (activity) |
NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
2) WD w/ hook plate | NR | 2.4 (rest)
3.7 (activity) |
NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
Fraschini 2010 [12] | 1) Vascular | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
2) LARS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
Boileau 2010 [5] | 1) ModWD | NA | NA | 90 | 3 | NA | NA | NA | ||||||
Bezer 2009 [4] | 1) ModWD | NA | NA | 100 | NR | NA | NA | NA | ||||||
Tauber 2009 [46] | 1) ModWD | NA | NA | NA | NA | 12.3 ± 4 | 14.9 ± 6 | NR | NR | Abd 171 ± 7, Flex 172.5 ± 6, ER 57 ± 7 | ||||
2) AUTOgraft (ST) | NA | NA | NA | NA | 11.4 ± 3 | 11.8 ± 3 | NR | NR | Abd 176 ± 4, Flex 177 ± 5, ER 63 ± 8 | |||||
Ejam 2008 [10] | 1) Hook Plate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
Jeon 2007 [18] | 1) Surgilig | NA | NA | 91 | 1.25 | NR | 7 | NA | NA | |||||
Adam 2004 [1] | 1) ModWD | NA | NA | NA | NA | NA | normal/improved (n=11, 92%), decreased (n=1, 8%) | |||||||
Pavlik 2001 [33] | 1) ModWD | NA | NA | 94 | NR | NA | NA | NA | ||||||
Dumontier 1995 [8] | 1) ModWD | NA | NA | 88 | NR | NA | NA | NA | ||||||
Weinstein 1995 [59] | 1) ModWD | NA | NA | 78 | NR | NA | NA | NA | ||||||
Legend: Abd – Abduction; A-C – Acromio-Clavicular; Avg – Average; C-C – Coraco-clavicular; ER – External Rotation; Flex – Anterior Flexion; Gr – Gracillis; LARS – Ligament Advanced Reinforcement System; Lig – Ligament; mo – Months; ModWD – Modified Weaver-Dunn procedure; PL – Palmaris Longus; ROM – Range Of Motion; RX – Radiological; SB – Single Bundle; ST – Semitendinous; TB – Triple Bundle; VAS – Visual Analog Scale; WD – Weaver-Dunn procedure.
Este artigo poderá ser consultado a revista KSSTA no link abaixo indicado.
Xará-Leite, F., Andrade, R., Moreira, P.S. et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2019).
https://doi.org/10.1007/s00167-019-05408-3
Sabia que exite uma nova técnica cirúrgica para o tratamento da artrose do joelho? Saiba mais no Link